|
DrawKit
Vector and illustration framework for Mac OS X
|
Instance Methods | |
| (NSColor *) | - controlKnobColour |
| (NSRect) | - controlKnobRectAtPoint: |
| (NSRect) | - controlKnobRectAtPoint:ofType: |
| (NSColor *) | - controlOffPathPointColour |
| (NSColor *) | - controlOnPathPointColour |
| (DKKnobDrawingFlags) | - drawingFlagsForKnobType: |
| (void) | - drawKnobPath:ofType:userInfo: |
| (NSColor *) | - fillColourForKnobType: |
| (NSBezierPath *) | - knobPathAtPoint:ofType:angle:userInfo: |
| (NSColor *) | - rotationKnobColour |
| (void) | - setControlKnobColour: |
| (void) | - setControlOffPathPointColour: |
| (void) | - setControlOnPathPointColour: |
| (void) | - setRotationKnobColour: |
| (NSColor *) | - strokeColourForKnobType: |
| (CGFloat) | - strokeWidthForKnobType: |
Class Methods | |
| (NSColor *) | + controlBarColour |
| (CGFloat) | + controlBarWidth |
| (NSColor *) | + controlKnobColour |
| (NSRect) | + controlKnobRectAtPoint: |
| (NSSize) | + controlKnobSize |
| (NSColor *) | + controlOffPathPointColour |
| (NSColor *) | + controlOnPathPointColour |
| (NSColor *) | + rotationKnobColour |
| (void) | + setControlBarColour: |
| (void) | + setControlBarWidth: |
| (void) | + setControlKnobColour: |
| (void) | + setControlKnobSize: |
| (void) | + setControlOffPathPointColour: |
| (void) | + setControlOnPathPointColour: |
| (void) | + setRotationKnobColour: |
| + (NSSize) controlKnobSize |
Extends class DKKnob.
| - (DKKnobDrawingFlags) drawingFlagsForKnobType: | (DKKnobType) | knobType |
Extends class DKKnob.
| - (void) drawKnobPath: | (NSBezierPath *) | path | |
| ofType: | (DKKnobType) | knobType | |
| userInfo: | (id) | userInfo | |
Extends class DKKnob.
| - (NSBezierPath*) knobPathAtPoint: | (NSPoint) | p | |
| ofType: | (DKKnobType) | knobType | |
| angle: | (CGFloat) | radians | |
| userInfo: | (id) | userInfo | |
Extends class DKKnob.
| + (void) setControlKnobSize: | (NSSize) | size |
Extends class DKKnob.
1.8.9.1